序號 | 性能指標 | YL2050 | YL2080 | 包裝 |
1 | 外觀 | 淡黃透明 | 乳白色 | 15KG/桶 |
2 | 固含量 | 50%±2 | 50%±2 | |
3 | 粘度(CPS) | 2000±200(25℃) | 10000±200(25℃) | 儲存方式 |
4 | 持粘力 | >26HR | >26HR | 10~30℃ 6個月 |
5 | 剝離力 | <0.9ka/IN | <0.8kg/IN | |
6 | 初粘力 | <4.0cm | <3.0cm |
15KG/桶
儲存于陰涼、干燥、通風庫房。 遠離火種、熱源。常溫保存6個月。