序號 | 檢測項目 | SC-200 | SC-200A | SC-200B |
1 | 顏色Color | White | White | White |
2 | 導熱系數 Thermal Conductivity | >0.8 | >1.0 | >1.5 |
3 | 密度Density | >2.1 | >2.2 | >2.35 |
4 | 錐入度Thixotropic Index | 250~320 | 250~320 | 250~320 |
5 | 揮發份V olatility | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
6 | 安定性Invariability | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
7 | 擊穿電壓Breakdown Voltage | >5.0 | >5.0 | >5.0 |
8 | 工作溫度范圍Operation Temperture | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~200℃ |
9 | 極限溫度Ultimate Temperature | -50~240℃ | -50~240℃ | -50~240℃ |
序號 | 檢測項目 | SC-300 | SC-300A | SC-400 |
1 | 顏色Color | White | White | White |
2 | 導熱系數 Thermal Conductivity | >2.0 | >2.5 | >3.0 |
3 | 密度Density | >2.5 | >2.7 | >2.8 |
4 | 錐入度Thixotropic Index | 250~320 | 250~320 | 250~320 |
5 | 揮發份V olatility | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
6 | 安定性Invariability | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
1KG/罐
室溫條件下貯存。自制造日期起一年內使用為宜