序號 | 性能指標 | UL-1608 | YL883 |
1 | 主要成份 | 氯丁橡膠/聚氨脂 | 氯丁橡膠 |
2 | 外觀 | 淡黃色溶液 | 綠色溶液 |
3 | 黏度CPS/25℃ | 80000±1000 | 15000~25000 |
4 | 固成分(%) | 60±13§2 | 42±13§2 |
5 | 比重 | 1.30+-0.05 | 1.00+-0.05 |
6 | PH值 | 8±1 | 7±1 |
7 | 表干時間(分) | 2~5 | 5~10 |
8 | 可保存時間(25℃) | 6個月 | 6個月 |
9 | 耐燃點 | 260℃ | 200℃ |
10 | 耐溫性 | -30~140℃ | -30~140℃ |
11 | 包裝方式 | 18KG | 3KG |
100ML,18KG/桶,3KG/桶
本品應放置通風干燥陰涼的場所,保質期9個月